Khusus untuk bidang Akuntansi dilaksanakan di HALL B yang diikuti oleh 32 peserta dari 33 Provinsi (1 provinsi tidak mengikuti). Pelaksanaan lomba dimulai pada hari Jumat jam 07.30 dan direncanakan akan selesai pada hari Sabtu jam 18.00
| 1 14 MEI 2010 | ||
| 07.30 – 09.30 | Mengelola Buku Jurnal | 120 menit |
| 09.30 – 09.45 | Istirahat | |
| 09.45 – 11.15 | Mengelola Buku Besar | 90 menit |
| 11.15 – 12.30 | Istirahat | |
| 13.00 – 15.30 | Menyelesaikan Siklus Akuntansi | 150 menit |
| 15.30 – 16.15 | Istirahat | |
| 16.15 – 19.15 | Praktik Komputer Akuntansi – MYOB | 180 menit |
| 15 MEI 2010 | ||
| 07.30 – 08.30 | Teori Akuntansi | 60 menit |
| 08.30 – 08.15 | Istirahat | |
| 08.15 – 11.45 | Presentasi Tahap 1 | 210 menit |
| 11.45 – 13.00 | Istirahat | |
| 13.00 – 15.00 | Presentasi Tahap 2 | 120 menit |
| 15.00 – 15.15 | Istirahat | |
| 15.15 – 18.00 | Presentasi Tahap 3 | 165 menit |
Daftar Peserta berdasarkan hasil peringkat (Juara) :
| No | NAMA PESERTA | Sekolah | Prov |
| 1 | Nur Muhlisin | SMKN 2 Magelang | Jateng |
| 2 | Muhammad Rifky | SMKN 16 Jakarta | DKI |
| 3 | Dina Maria Kristari | SMK Unggul Sakti | Jambi |
| 4 | Evita Rahayu | SMKN 1 Depok | DIY |
| 5 | Villy Seprianita Sari | SMKN 1 OKU | Sumsel |
| 6 | Lailatul Maghfiroh | SMKN 1 Pasuruan | Jatim |
| 7 | Mery Julianti | SMKN 1 Sampit | Kalteng |
| 8 | Meilya Lim | SMKN 1 Tarakan | Kaltim |
| 9 | Andriani Rumahorbo | SMKN 4 B. Lampung | Lampung |
| 10 | Sherlen Oktavia | SMKN 1 Dumai | Riau |
| 11 | Halimah Andriani | SMK Yapis Jayapura | Papua |
| 12 | Novi Dwi Azhar | SMKN 1 Sanggau | Kalbar |
| 13 | I KD. Ariyasa | SMKN 1 Singaraja | Bali |
| 14 | Lia Dahlia | SMK YP 17 Cilegon | Banten |
| 15 | Yohana | SMKN 1 Manado | Sulut |
| 16 | Diyah Widyarti | SMKN 2 Palu | Sulteng |
| 17 | Santi Yopie | SMKN 1 Tj. Pinang | Kep. Riau |
| 18 | Yuniar Firdaus | SMKN 1 Kedawung | Jabar |
| 19 | Resky Purwono M | SMKN 1 Makasar | Sulsel |
| 20 | Delima Hutagalung | SMKN 1 Medan | Sumut |
| 21 | Nofrizal | SMKN 3 Padang | Sumbar |
| 22 | Aditya Kristianto | SMKN 2 Mataram | NTB |
| 23 | Yuliana S Atok | SMKN 1 Kupang | NTT |
| 24 | Dedi | SMKN 1 Sungailiat | Babel |
| 25 | Azzahara | SMKN 3 Lhokseumawe | NAD (Aceh) |
| 26 | Sri Rahayu | SMKN 3 Banjarmasin | Kalsel |
| 27 | Dian Rosmala Sari | SMKN 1 Gorontalo | Gorontalo |
| 28 | Stevia | SMKN 1 Kendari | Sultara |
| 29 | Resthie Dhana P | SMKN 1 Ternate | Maluku Utara |
| 30 | Nurhayati | SMKN 2 Majene | Sulbar |
| 31 | Adrian ST. Iryanto | SMKN 1 Ambon | Maluku |
| 32 | Febyolla Grevalin | SMKN 1 Manokwari | Papua Barat |
123
Dari kualitas dan bobot soal LKS kali ini ada peningkatan dan ada model soal dan hal baru dibandingkan dengan soal-soal LKS sebelumnya yang sebagian besar hanya bersifat Copy-Paste-Edit-Save dari soal yang lama. Terkesan pembuat soal-soal LKS lama tidak ada inovasi dan kreasi, bahkan cenderung menjadi plagiat. Untuk soal MYOB juga ada peningkatan berupa beberapa soal yang di hubungkan dengan aplikasi office spreadsheet dan laporan-laporan yang di cetak dalam media kertas (printer) maupun media PDF (Adobe Acrobat).
Dari hasil nilai tertinggi para juara kali ini memang masih kurang memuaskan, dikarenakan nilai tertinggi juara 1 LKS tersebut masih dibawah nilai 90. Kemungkinan karena bobot soal yang cukup baru dan mengecoh dengan nilai maksimal tersebut kita patut memberikan applause kepada para pemenang. Selamat kami ucapkan kepada para pemenang, Anda layak dapat BINTANG dan dapat Promosi Beasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
Walaupun suasana lomba tetap bising dikarenakan diadakan didalam HALL (seperti pameran). Apalagi di hari terakhir dimana setiap outlet lomba mengadakan lomba presentasi. Masing-masing outlet seperti adu keras microphone, terkesan seperti orang jual jamu di pasar hehehe.
Bagi yang belum memperoleh kesempatan mengikuti LKS ini, dan ingin mengetahui seperti apa sih soal yang dilombakan tersebut bisa mendownload soal di milist yahoogroups MYOB Indonesia. Anda harus menjadi member terlebih dulu. Jika belum menjadi member bisa mendaftarkan diri dengan mengirimkan email : myob_indonesia-subscribe@yahoo.com
Setelah di approve status member Anda, maka anda bisa masuk ke milist tersebut dan bisa mendownloadnya. Klik ikon dibawah ini untuk bisa mendownload soal LKS Akuntansi Nasional 2010 (Adobe Acrobat/PDF).
Mudah-mudahan Sekolah Anda mendapat giliran sebagai wakil dari provinsi daerah anda dalam Lomba Kompetensi Siswa Nasional mendatang. Selamat berlatih!
Bagi guru-guru SMK yang ingin mengetahui bagaimana cara penyelesaian kasus-kasus dari berbagai Lomba Kompetensi Siswa nasional dengan MYOB bisa menghubungi MYOB Authorised Training Center (PT. Net21Plus) untuk pelatihannya secara intensif selama beberapa hari. Dalam pelatihan tersebut akan diberikan penjelasan yang terstruktur dan berbagai trik dan tip untuk menyelesaikan kasus akuntansi dengan aplikasi akuntansi yang sudah populer dan digunakan di dunia usaha kali ini yaitu MYOB versi terbaru. Dengan pelatihan seperti ini diharapkan pengetahuan para siswa/i SMK kita merata hingga ke daerah-daerah.
Sumber :http://myobindonesia.wordpress.com/2010/05/14/lks-smk-nasional-xviii-2010-di-prj-kemayoran-jakarta/
semoga Bermanfaat bahannya... :)
BalasHapus